Miejsce | Gracz | suma małe | suma duże | runda I przeciwnik | zdobyte małe | zdobyte duże | runda II przeciwnik | zdobyte małe | zdobyte duże | runda III przeciwnik | zdobyte małe | zdobyte duże |
1 | Szymon Sokołowski | 10 | 69 | Bartosza Adamik | 4 | 23 | Michał Skublicki | 1 | 23 | Michael Iuriev | 5 | 23 |
2 | Michael Iuriev | 8 | 54 | Mateusz Kozłowski | 3 | 23 | Jan Mielczarski | 3 | 23 | Szymon Sokołowski | 2 | 8 |
3 | Antoni Ratusiński | 17 | 48 | Jan Mielczarski | 6 | 13 | Mateusz Kozłowski | 5 | 23 | Michał Skublicki | 6 | 12 |
4 | Jan Pawlak | 9 | 48 | Michał Skublicki | 2 | 23 | Bartosza Adamik | 3 | 16 | Mateusz Kozłowski | 4 | 9 |
5 | Mateusz Kozłowski | 7 | 39 | Michael Iuriev | 0 | 8 | Antoni Ratusiński | 2 | 8 | Jan Pawlak | 5 | 23 |
6 | Michał Skublicki | 3 | 27 | Jan Pawlak | 0 | 9 | Szymon Sokołowski | 1 | 10 | Antoni Ratusiński | 2 | 8 |
7 | Jan Mielczarski | 0 | 22,5 | Antoni Ratusiński | 0 | 7 | Michael Iuriev | 0 | 8 | Bartosza Adamik | 0 | 7,5 |
8 | Bartosz Adamik | 0 | 8 | Szymon Sokołowski | 0 | 8 | Jan Pawlak | 0 | 0 | Jan Mielczarski | 0 | 0 |
Brak komentarzy do wyświetlenia
Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.
Dodaj konto
Załóż nowe konto. To bardzo proste!
Zarejestruj nowe konto
Zaloguj się
Posiadasz już konto? Zaloguj się tutaj.
Zaloguj się teraz